

| ลีโอเบน | เอสซี บรุค อัน เดอร์ มูร์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-0 | ||||
|
69' | |||
| 4 - 0 |
|
68' | ||
| 3 - 0 |
|
63' | ||
| HT 2-0 | ||||
| 2 - 0 |
|
21' | ||
| 1 - 0 |
|
2' | ||
วันที่ 23 กรกฎาคม 2568
วันที่ 3 สิงหาคม 2567
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 | ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | 0-0 | ลูโป-มานินี่ โวล์ฟสบวร์ก |
| ลีโอเบน | 4-0 | SC Bruck An Der Mur |
| Eimsbutteler TV | 0-0![]() |
เนียนดอร์เฟอร์ ทีเอสวี |
| ปอร์ตูกัวซ่า เอฟซี(N) | 1-0 | อัลกอสตูร่า เอฟซี |
| เอสตูเดียนเตส เมอริด้า เอฟซี(N) | 2-0 | ซีดี เฮอมานอส คอลเมนาเรส |
| กิมนาเซีย จูจุย | 0-0 | กิมนาเซีย วาย ทิโร่ |
| เซอร์โร ลาร์โก | 0-0 | กิมนาเซีย ลา พลาต้า |
| เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี | 4-0 | Frydlant Nad Ostravici |
| Unie Hlubina | vs | ฟรีเดค-มิสตัค |
| มลาด้า โบเลสลาฟ 2 | vs | สโลวาน ลิเบอเรช 2 |
| ฮราเดตซ์กราลอเว บี | vs | คลูเม็ตซ์ นาด ชิดลิโนว์ |
| พัลเซ่น 2 | vs | แคลดโน่ |
| ซิกม่า โอโลมุช | 2-0 | โอปาว่า |
| เอ็มเอฟเค สกาลิก้า | 0-1 | ไวสคอป |
| เอฟซี โบฮีเมี่ยนส์ 1905 | 0-0 | ปาร์ดูบีตเซ |
| จีเคเอส ทิคี | 3-3 | Hutnik Krakow |
| ทาทราน ปรีซอฟ | 5-0 | สลาโว วีเซลัด |
| Sardice | vs | Raca Bratislava |
| สปาร์ตัค เตอร์นาว่า(N) | 2-3 | ออสเตรียเวียนนา |
| สลาเวน โคปริฟนิก้า(N) | 9-1 | เอฟเครูดาร์ |
| ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ | 2-2 | วิโซซิน่า จิคลาวา |
| เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน | 3-5 | เอสวี ฮอร์น |
| เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น | 2-0 | วิคตอเรีย ซิซคอฟ |
| คาร์ล ไซส์ เยน่า | 0-0![]() |
เอนเฮียท รูดอลสตัดท์ |
| ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา | 3-0 | Povazska Bystrica |
| เบลลินโซนา | 0-0 | FC Paradiso |
| โมนาโก 2 | vs | เซอร์เคอร์ บรูซ |
| คิกเกอร์ เอ็มเดน | vs | ร็อต-ไวน์ อาห์เล่น |
| สลาเวีย ปราก 2 | 2-0 | สโลวาน เวลวารี่ |
| ทีเจ สปาร์ตัก มายจาวา | vs | MSK Puchov |
| ชัควารี่ ทีเค | vs | เคชเคเมติ ทีอี |
| เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ | vs | บิชอฟสเวอดาเออร์ เอฟวี |
| มลาด้า โบเลสลาฟ | 2-0 | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก |
| ไพรบราม | 3-1 | แอดมิร่า ปราฮา |
| ปาคซิ เซ | 3-2 | บีวีเอสซี |
| Banik Most | vs | SK Mondi Steti |
| โปโลเนีย ไบตอม | 1-0 | LKS Goczalkowice Zdroj |
| เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา | vs | FK Nove Zamky |
| ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา | 9-2 | GKS Pniowek Pawlowice Slaskie |
| แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า(N) | 3-0 | ชาก้า ตราโนร์บเช็ค |
| เอฟซี เอสทีเค 1914 ซาโมริน(N) | 0-3 | กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี |
| ไนโคบิ้ง เอฟซี | 1-5 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ |
| ทีพีเอส ตูร์คู(N) | 0-0![]() |
คาพา |
| โคโลญจน์ (เยาวชน) | vs | Eintracht Hohkeppel |
| ควาแรค ทาร์นอฟสกี้ โกรี | vs | จีเคเอส คาโตวีตเซ |
| จีเคเอส คาโตวีตเซ (ญ) | 0-0 | ยูเคเอสลอดซ์ (ญ) |
| เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า | 1-0 | เอสเค ลิเซน |
| สโลวาน ลิเบอเรช | 3-0 | เมียดิซ เลกนิก้า |
| อินเตอร์ ตูร์คู | 3-0 | ซัลปา |
| Karkonosze Jelenia Gora | vs | เบามิต ยาโบลเนค |
| บาเดน | vs | โวห์เลน |
| เคเอส พอลโควิค | 4-2 | ซาเกลบี้ ลูบิน บี |
| LKS Lodz II | 1-0 | ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ |
| นอร์ดเจลแลนด์ | 4-0 | บี 93 โคเปนเฮเกน |
| เลเชีย กอเดนซ์ | 2-3 | ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช |
| วิสล่า พล็อค | 3-0 | Sokol Kleczew |
| บีเค อวาลต้า | 0-3 | ฮิลลิร็อด |
| โซลอคซาร์ | vs | Csornai SE |
| Haskovo | vs | เอฟซี มาริตซา พลอฟดิฟ |
| แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | vs | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส |
| วาร์ดา เซ | 1-1 | ซีมปิน ไมชาโลวี |
| ออดราออปอเล | 4-0 | Gawin Sleza Wroclaw |
| เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น | vs | TuS Bersenbruck |
| วิดซอว์ ลอดส์ | vs | ราดอมเมียร์ก ราดอม |
| ชัคห์เตอร์ โซลิกอร์สค | vs | สลาเวีย โมซีร์ |
| เอสวีจี ไรชีเนา(N) | 1-7 | ดับบริวเอสจี วัตเท่น |
| ฟารูล คอนสแตนต้า | vs | เชอร์โน มอร์วาร์น่า |
| PFC สลิเว่น 2000 | 0-4 | FK Chernomorets 1919 Burgas |
| เอฟซี อูเทร็คท์(ญ) | 1-1 | โคโลญจน์ (ญ) |
| Eger SE | 1-1 | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี |
| กีไอร์มอต เอสอี | 2-1 | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี |
| เอ็นเค โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | 8-0 | เอ็นเค จารูน |
| Eilenburg | vs | บูดิสซ่า บัวซอน |
| เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ | vs | TuS Blau-Weiss Lohne |
| ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 5-1 | ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี |
| เอฟซี กูเทอร์สโลห์ | 2-2 | เอสซี พรอยเซ่น มึนสเตอร์ 2 |
| โคลดิ้ง(N) | 3-2 | โอเดนเซ่ บีเค |
| เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค | 2-1 | Sokol Dolna Zdana |
| นาเอสเวด(N) | 2-4 | ลิงบี้ |
| โอจีซี นีซ บี | vs | เซอร์เคอร์ บรูซ |
| ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส | 2-1 | ลาฟนิทซ์ |
| Northern Dynamo FC | 2-2 | Lightstars |
| บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 3-0 | ยูทีเอ อารัด |
| เปซซี่ เอ็มเอฟซี | 1-2 | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 |
| ลูเนอร์เอสวี | vs | ทีเอสจี สโปรกโคเวล |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 1-0 | แบร์ลิเนอร์ เอสซี |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 4-2 | คุฟซไตน์ |
| แวร์เดอร์ เบรเมน (ญ) | 1-0 | เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นส์เชเด้ (ญ) |
| เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | 1-2 | เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี |
| ยัง บอยส์ | 3-2 | วาดุซ |
| ฮันโนเวอร์ 96 | 3-2 | โฮลสไตน์ คีล |
| ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | 1-0 | เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก |
| เจบีเค เพียตาร์ซาริ | 2-2 | ยาโร |
| Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | vs | บอลติกปาเนเวจิส |
| เบอร์ลิเนอร์เอเค07 | 2-1 | เทนนิส โบรุสเซีย เบอร์ลิน |
| สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | 4-1 | FC Schoningen08 |
| ฮาเจอร์(เยาวชน) | 0-4 | Al-Feiha U20 |
| วีเอฟบี ฮิลเดน | 2-1 | วีกเบอร์ก บีค |
| กนิสตัน เฮลซิงกิ(N) | 1-1 | เอฟซี ฮาก้า |
| เคเอเอส ยูเปน | 1-3 | ชาลเก้ 04 |
| วาร์ดา เซ | vs | ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี |
| Eilvese | vs | ฮาเวลเซ่ |
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์(N) | 2-2 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ |
| เบรเมอร์ เอสวี | vs | FC Suderelbe |
| คาร์ลสรูห์ เอสซี(N) | 3-1 | เนิร์นแบร์ก |
| คูพีเอส | 3-0 | เอ็มพี มิคเคลลี่ |
| SpVgg Erkenschwick | vs | เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
| ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น | 5-3 | ซวิคเกา |
| ราปิด เวียนนา | 5-0 | เวียนเนอร์ เอสซี |
| พรูเบน มุนสเตอร์ | 4-3 | โอลเดนเบอร์ก |
| Rostocker FC | 3-1 | SV Siedenbollentin |
| คาร์ล ไซส์ เยน่า | vs | เยอรมันเนีย ฮาลเบอร์สตาดท์ |
| เนอชาแตล ซามักซ์ | 6-1 | เอฟซี เนเทอร์ส |
| SC Spelle-Venhaus | vs | SV Meppen II |
| ซิกม่า โอโลมุช(N) | 1-1 | ฮราเดตส์กราลอเว |
| เอสเคยู อัมเสตทเทน | 4-0 | ยูนิออน กรูเทน |
| Duren | 3-0 | โบรุสเซีย เฟรลเดนโฮเว่น |
| เอฟซี ธูน | 0-0 | กราสฮ็อปเปอร์ |
| มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) | 0-3 | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก |
| เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 3-2 | ดอมซาเล่ |
| อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | 4-1 | เรนดอร์ฟ อัลทัช |
| เอซี โอลู | 0-1 | โอแอลเอส โอลู |
| ASD Trastevere U19 | 6-0 | US Pianese U19 |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 2-0 | เอ็นเค พับลิคัม เซลเย่ |
| SC Telstar (W) | vs | เอฟซีอาร์2001 ดุ๊ยส์บวร์ก(ญ) |
| ซานโตส | vs | โอเอสเต้ |
| เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ | 3-2 | คัพเฟ่นเบิร์ก |
| บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก | vs | อิงโกลสตัดท์ |
| ลัวซานนี สปอร์ท | 2-0 | สตาเด้ นยอนเนียส |
| วีเอฟแอล โอลเดนบูร์ก | vs | เอลทีเอส เบรเมอร์ฮาเฟิน |
| คาซิงบาร์ซิคา(N) | 1-2 | เอฟซี ไอการ์ |
| Fortuna Sittard (W) | vs | เอสซี ไฟร์บวร์ก (ญ) |
| SK Furstenfeld | 0-6 | กราเซอร์ เอเค |
| เอสซี เบรเกนซ์ | 3-6 | ทีเอสวี 1860 มิวนิค |
| วาซาส | 1-2 | FK Yelimay Semey |
| เนิร์นแบร์ก(ญ) | 4-3 | สปาร์ตา ปราก (ญ) |
| อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม (ญ) | vs | วีเอฟเอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) |
| ลิทช์เท่นเบิร์ค 47 | vs | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
| เบียล เบียนนี่ | 2-4 | ออสเตรีย ลัสเตนัว |
| SpVg Schonnebeck | 5-4 | SV Westfalia Rhynern |
| เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า | 4-0 | โอปาว่า |
| ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | vs | SV Ahlerstedt Ottendorf |
| เอฟซี โคเปอร์ | 0-2 | แซดเอ็นเคโอซีเยค |
| Treaty United | 0-2 | ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ |
| เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก(N) | 2-3 | เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก |
| ดิฟเฟอร์เดนเก้ 03 | 0-0![]() |
Rodange 91 |
| นอมเม่ เจเค คาลจู | vs | ทรานส์ นาร์ว่า |
| ยัง บอยส์ | 1-0 | เอฟซี วิล 1900 |
| แอธโลน ทาวน์ | 0-1 | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก |
| แฮร์ธ่า เบอร์ลิน(N) | 1-0 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส |
| Mauerwerk | 4-0 | SV Schwechat |
| สลาเวีย โครเมอร์ริซ | 5-3 | ทีเจ สตาร์เบอร์โน |
| FC Amkal Moscow | vs | อัมคาร์ เพิร์ม |